| NO. | NAMA SISWA | INSTANSI YANG DIPILIH | Date | Correct | Incorrect | Solved | Points | Results | KET. |
| 1 | anisa fitri | UNM | ####### | 38 (63.33%) | 22 (36.67%) | 60 of 60 | 190 | 63.33% | MEMENUHI |
| 2 | Aisyah Aminy Anwar | – | 35 (58.33%) | 25 (41.66%) | 60 of 60 | 175 | 58.33% | MEMENUHI | |
| 3 | Arismunandar | MA | ####### | 34 (56.67%) | 26 (43.33%) | 60 of 60 | 170 | 56.67% | MEMENUHI |
| 4 | Firdaus | Polsuspas | 34 (56.67%) | 26 (43.33%) | 60 of 60 | 170 | 56.67% | MEMENUHI | |
| 5 | Muh. Imran setiawan | Polsuspas | ####### | 32 (53.33%) | 28 (46.67%) | 60 of 60 | 160 | 53.33% | MEMENUHI |
| 6 | Azis | Kejaksaan | 27 (45%) | 33 (55%) | 60 of 60 | 135 | 45% | MEMENUHI | |
| 7 | Haidir assiddik | Kemenkumham | ####### | 18 (30%) | 42 (70%) | 60 of 60 | 90 | 30% | MEMENUHI |
| 8 | Rizky Amalia Pratiwi S. | Kemenkumham | 13 (21.66%) | 47 (78.33) | 60 of 60 | 65 | 21.67% | TIDAK MEMENUHI | |
| 9 | Umrah | KPK | ####### | 10 (16.67%) | 50 (83.33%) | 43 of 60 | 50 | 16.67% | TIDAK MEMENUHI |
| 10 | Isnaeni | UNM | ####### | 6 (10%) | 54 (90%) | 15 of 60 | 30 | 10% | TIDAK MEMENUHI |



