| NO. | NAMA SISWA : | CABANG JILC : | INSTANSI YANG DIPILIH : | Date | Correct | Incorrect | Solved | Points | Results |
| 1 | AISYAH AMINY | CPNS JLB | —- | ####### | 57 (51.82%) | 53 (48.18%) | 110 of 110 | 359 | 65.27% |
| 2 | ISNAENI | CPNS JLB | Dosen UNM | ####### | 52 (47.27%) | 58 (52.73%) | 110 of 110 | 347 | 63.09% |
| 3 | —- | CPNS JLB | —- | ####### | 50 (45.45%) | 60 (54.55%) | 101 of 110 | 332 | 60.36% |
| 4 | FIRDAUS | CPNS JLB | Polsuspas | ####### | 49 (44.55%) | 61 (55.45%) | 110 of 110 | 324 | 58.91% |
| 5 | MUH. IMRAN SETIAWAN | CPNS JLB | Polsuspas | ####### | 38 (34.55%) | 72 (65.45%) | 110 of 110 | 286 | 52% |
| 6 | —- | CPNS JLB | —- | ####### | 32 (29.09%) | 78 (70.91%) | 110 of 110 | 239 | 43.45% |
| 7 | —- | CPNS JLB | —- | ####### | 31 (28.18%) | 79 (71.82%) | 110 of 110 | 234 | 42.55% |
| 8 | —- | CPNS JLB | —- | ####### | 32 (29.09%) | 78 (70.91%) | 82 of 110 | 224 | 40.73% |
| 9 | —- | CPNS JLB | —- | ####### | 24 (21.82%) | 86 (78.18%) | 54 of 110 | 131 | 23.82% |



